
H1
- Plume
- Plume de canard Cigu Grade 2, coupe carrée moyenne
- Bouchon
- Bouchon en liège composite deux pièces
Découvrez les volants en plumes Huiyu pour la vente en gros. Comparez les modèles, les plumes et la construction du bouchon, puis confirmez le colisage et les conditions de commande avec notre équipe.



























Utilisez un nom de modèle ou effacez un filtre pour voir plus d'options.
Décrivez vos besoinsLes visuels d'équipement illustrent les catégories de sourcing. Confirmez les modèles disponibles, les spécifications, les quantités et les tarifs dans votre devis.
Comparez les 27 modèles de volants en plumes Huiyu côte à côte. Prix indiqués en USD par tube de 12 volants ; les cartons export standard contiennent 50 tubes.
| Modèle | Type de Plume | Grade et Coupe de Plume | Construction du Bouchon en Liège | Application de Jeu | Devis de Gros (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huiyu H1 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 2, coupe carrée moyenne | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 12.90 / tube |
| Huiyu H2 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 2, coupe carrée petite | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 12.04 / tube |
| Huiyu H3 | Plume de Canard | Plume de canard d'eau Grade 1–2, coupe à dos arqué | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 11.18 / tube |
| Huiyu H4 | Plume de Canard | Plume de canard d'eau Grade 3, coupe carrée large | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 11.18 / tube |
| Huiyu H5 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 4, coupe carrée large | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 8.60 / tube |
| Huiyu H6 | Plume de Canard | Plume de canard d'eau Grade 3, coupe à dos arqué | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 10.32 / tube |
| Huiyu H7 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu, coupe carrée petite | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 7.74 / tube |
| Huiyu H8 | Plume de Canard | Plume de canard, plume unilatérale | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 6.02 / tube |
| Huiyu H9 | Plume d'Oie | Plume d'oie courbée Grade 1–2 | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 5.16 / tube |
| Huiyu M1 | Plume d'Oie | Plume d'oie Grade 1, plume redressée | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 10.32 / tube |
| Huiyu M2 | Plume de Canard | Plume de canard Grade 1, plume redressée | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 8.60 / tube |
| Huiyu Y1 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 2, coupe ronde intégrale | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 14.62 / tube |
| Huiyu Y2 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 1, coupe carrée moyenne | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 13.76 / tube |
| Huiyu Y3 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 1, coupe carrée petite | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 12.90 / tube |
| Huiyu Y4 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 3, coupe ronde intégrale | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 12.04 / tube |
| Huiyu Y5 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 1, plume redressée | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 8.60 / tube |
| Huiyu Y6 | Plume d'Oie | Plume d'oie Grade 2, plume redressée | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 7.74 / tube |
| Huiyu Y7 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 4, coupe ronde intégrale | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 8.60 / tube |
| Huiyu Y8 | Plume d'Oie | Plume d'oie courbée avec tige fine redressée | Bouchon en liège composite deux pièces | Séances de club et d'entraînement | US$ 5.16 / tube |
| Huiyu Master No.1 | Plume d'Oie | Plume d'oie lame Grade 3, coupe ronde intégrale | Bouchon en liège composite deux pièces | Tournoi et compétition | US$ 16.34 / tube |
| Huiyu Master No.2 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu Grade 1, sélection ronde intégrale | Bouchon en liège composite deux pièces | Tournoi et compétition | US$ 15.48 / tube |
| Huiyu Master S | Plume d'Oie | Plume d'oie lame Grade 1 | Bouchon en liège composite trois pièces | Tournoi et compétition | US$ 25.81 / tube |
| Huiyu Master Ultra | Plume d'Oie | Plume d'oie lame Grade 1 | Bouchon en liège naturel intégral | Tournoi et compétition | US$ 27.53 / tube |
| Huiyu Durable No.1 | Plume d'Oie | Plume d'oie Grade 1, plume unilatérale | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 12.90 / tube |
| Huiyu Durable No.2 | Plume d'Oie | Plume d'oie Grade 1, coupe à dos arqué | Bouchon en liège composite deux pièces | Jeu en club et match | US$ 11.18 / tube |
| Huiyu Tournament No.1 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu sélectionnée Grade 1, coupe ronde intégrale | Bouchon en liège composite deux pièces | Tournoi et compétition | US$ 18.92 / tube |
| Huiyu Tournament No.2 | Plume de Canard | Plume de canard Cigu sélectionnée Grade 1, coupe carrée moyenne | Bouchon en liège composite deux pièces | Tournoi et compétition | US$ 14.62 / tube |
Adaptez les numéros de vitesse de vos échantillons et commandes en volume à la température locale du terrain et à l'altitude.
| Numéro de Vitesse | Température de Salle | Altitude / Densité de l'Air | Marché & Saison Habituels |
|---|---|---|---|
| Vitesse 75 (Lente) | > 30°C (86°F+) | High altitude (>1,200m) | Terrains en altitude et plein été tropical |
| Vitesse 76 (Moyenne-Lente) | 24°C – 30°C (75–86°F) | Basse à moyenne altitude (300–1 000 m) | Asie du Sud-Est, été en Chine du Sud, Sud/Montagnes des États-Unis |
| Vitesse 77 (Standard) | 16°C – 23°C (61–73°F) | Niveau de la mer à 300 m | Standard mondial en salle (Côte Est/Ouest des États-Unis, Europe, Asie printemps/automne) |
| Vitesse 78 (Moyenne-Rapide) | 10°C – 15°C (50–59°F) | Niveau de la mer (air frais) | Royaume-Uni, Europe du Nord, Canada et hiver dans le Midwest/Nord-Est des États-Unis |
| Vitesse 79 (Rapide) | < 10°C (< 50°F) | Niveau de la mer (salles froides non chauffées) | Salles d'entraînement froides en hiver |
Notre catalogue de 27 modèles de volants Huiyu couvre la plume d'oie, la plume de canard Cigu (coupes carrées petite, moyenne, grande et ronde intégrale), la plume de canard d'eau (coupes à dos arqué et carrée) et la plume de canard de Taïwan. Comparez d'abord la sélection de plumes ainsi que la construction du bouchon en liège.
La vitesse de vol d'un volant varie selon la densité de l'air, la température ambiante de la salle et l'altitude. Demandez des échantillons en vitesse 76, 77 ou 78 adaptés à votre climat local et testez-les sur vos propres terrains avant de réserver des cartons en volume.
Chaque tube standard contient 12 volants (généralement 50 tubes par carton d'exportation, ~0,088–0,096 m³). Indiquez votre volume cible et votre port de destination pour confirmer les tarifs de gros au carton ou l'impression de tubes en marque propre.
Master Ultra (US$36.10/tube), Master S, Master No. 1, Master No. 2, Tournament No. 1 et Tournament No. 2 proposent des constructions en plumes d'oie ou plumes de tournoi de haut grade (US$19.10–US$36.10/tube), tandis que les séries H (H1–H9) et Y (Y1–Y8) offrent des options en canard Cigu et canard d'eau lavé allant de US$11.90 à US$23.10 par tube.
Les plumes de canard Cigu possèdent un rachis (tige) plus épais et plus rigide qui résiste bien aux smashs puissants répétés en match de club. Les plumes de canard d'eau offrent un équilibre économique idéal pour les exercices d'académie à grand volume, l'éducation physique scolaire et le jeu de loisir.
La Vitesse 77 est la référence intérieure toutes saisons la plus courante (16–23 °C / 61–73 °F au niveau de la mer). Choisissez la Vitesse 76 pour les salles chaudes et humides (24–30 °C) ou les altitudes plus élevées, et la Vitesse 78 pour les salles plus fraîches d'Europe du Nord ou d'hiver en Amérique du Nord (10–15 °C).
Oui. Utilisez le formulaire de demande d'échantillons pour présélectionner 2 à 4 modèles et préciser les numéros de vitesse requis. La disponibilité des échantillons, le coût des tubes et les frais de messagerie express sont confirmés avant expédition.
Oui. Nous coordonnons les créations graphiques personnalisées sur les tubes de volants, les doublures aluminium, les étiquettes de vitesse et les cartons maîtres. Les quantités minimales et délais dépendent du grade de plume sélectionné et de la spécification d'emballage.

Comparez l’épaisseur du rachis, la résistance aux smashs et les paliers de prix USD par tube.

Adaptez les codes de vitesse à la température locale de la salle (°C/°F) et à l'altitude.

Habillages de tubes personnalisés, tampons sur liège, MOQ et contrôle qualité pré-expédition en Chine.
Regroupez volants en plumes, raquettes, cordages et grips dans un seul devis en USD, ou demandez des tubes d’échantillons (vitesses 75 à 79).