
羽根シャトルコック卸売
27 製品卸売供給向けのHuiyu羽根シャトルコックをご覧ください。モデル、羽根、コルクヘッド構造を比較し、梱包仕様や取引条件を当社チームにご確認ください。
Huiyu 羽根シャトルコック 価格&構造マトリックス
Huiyu 天然羽根シャトル全27モデルを一覧比較。価格は1筒(12球入)あたりの米ドル(USD)表記で、標準輸出カートンは50筒入りです。
| モデル | 羽根の種類 | 羽根グレード&カット形状 | コルクヘッド構造 | 推奨競技用途 | 卸売見積り単価 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huiyu H1 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 2級シードダック羽根、中方(ミディアムスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 12.90 / 筒 |
| Huiyu H2 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 2級シードダック羽根、小方(スモールスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 12.04 / 筒 |
| Huiyu H3 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 1~2級水鴨羽根、駝背(ハンプバック)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 11.18 / 筒 |
| Huiyu H4 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 3級水鴨羽根、大方(ラージスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 11.18 / 筒 |
| Huiyu H5 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 4級シードダック羽根、大方(ラージスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 8.60 / 筒 |
| Huiyu H6 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 3級水鴨羽根、駝背(ハンプバック)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 10.32 / 筒 |
| Huiyu H7 | アヒル羽根(ダックフェザー) | シードダック羽根、小方(スモールスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 7.74 / 筒 |
| Huiyu H8 | アヒル羽根(ダックフェザー) | アヒル羽根、片羽(シングルサイド)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 6.02 / 筒 |
| Huiyu H9 | ガチョウ羽根(グースフェザー) | 1~2級ガチョウ湾曲羽根 | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 5.16 / 筒 |
| Huiyu M1 | ガチョウ羽根(グースフェザー) | 1級ガチョウ羽根、矯正羽根 | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 10.32 / 筒 |
| Huiyu M2 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 1級アヒル羽根、矯正羽根 | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 8.60 / 筒 |
| Huiyu Y1 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 2級シードダック羽根、全円(フルラウンド)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 14.62 / 筒 |
| Huiyu Y2 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 1級シードダック羽根、中方(ミディアムスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 13.76 / 筒 |
| Huiyu Y3 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 1級シードダック羽根、小方(スモールスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 12.90 / 筒 |
| Huiyu Y4 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 3級シードダック羽根、全円(フルラウンド)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 12.04 / 筒 |
| Huiyu Y5 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 1級シードダック羽根、矯正羽根 | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 8.60 / 筒 |
| Huiyu Y6 | ガチョウ羽根(グースフェザー) | 2級ガチョウ羽根、矯正羽根 | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 7.74 / 筒 |
| Huiyu Y7 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 4級シードダック羽根、全円(フルラウンド)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 8.60 / 筒 |
| Huiyu Y8 | ガチョウ羽根(グースフェザー) | 細い羽軸を矯正したガチョウ湾曲羽根 | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 5.16 / 筒 |
| Huiyu Master No.1 | ガチョウ羽根(グースフェザー) | 3級ガチョウ刀羽、全円(フルラウンド)カット | 2層複合コルクヘッド | トーナメント&公式試合用 | US$ 16.34 / 筒 |
| Huiyu Master No.2 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 1級シードダック羽根、全円(フルラウンド)厳選 | 2層複合コルクヘッド | トーナメント&公式試合用 | US$ 15.48 / 筒 |
| Huiyu Master S | ガチョウ羽根(グースフェザー) | 1級ガチョウ刀羽(ブレードフェザー) | 3層複合コルクヘッド | トーナメント&公式試合用 | US$ 25.81 / 筒 |
| Huiyu Master Ultra | ガチョウ羽根(グースフェザー) | 1級ガチョウ刀羽(ブレードフェザー) | 天然コルクヘッド(フルコルク) | トーナメント&公式試合用 | US$ 27.53 / 筒 |
| Huiyu Durable No.1 | ガチョウ羽根(グースフェザー) | 1級ガチョウ羽根、片羽(シングルサイド) | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 12.90 / 筒 |
| Huiyu Durable No.2 | ガチョウ羽根(グースフェザー) | 1級ガチョウ羽根、駝背(ハンプバック)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 11.18 / 筒 |
| Huiyu Tournament No.1 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 厳選1級シードダック羽根、全円(フルラウンド)カット | 2層複合コルクヘッド | トーナメント&公式試合用 | US$ 18.92 / 筒 |
| Huiyu Tournament No.2 | アヒル羽根(ダックフェザー) | 厳選1級シードダック羽根、中方(ミディアムスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | トーナメント&公式試合用 | US$ 14.62 / 筒 |
バドミントンシャトルコック・スピード表(75 / 76 / 77 / 78 / 79)
サンプルおよびバルク注文のスピード番号を、現地のコート温度と標高に合わせてください。
| スピード番号 | コート温度 | 標高 / 空気密度 | 主な対象市場&シーズン |
|---|---|---|---|
| スピード 75(遅い / Slow) | > 30°C (86°F+) | High altitude (>1,200m) | 高地コート&熱帯地域の真夏 |
| スピード 76(やや遅い / Medium-Slow) | 24°C – 30°C (75–86°F) | 低~中標高(300~1,000m) | 東南アジア、中国南部(夏)、米国南部・山岳地帯 |
| スピード 77(標準 / Standard) | 16°C – 23°C (61–73°F) | 海抜0~300m | 世界の屋内標準(北米東西海岸、欧州、アジアの春・秋) |
| スピード 78(やや速い / Medium-Fast) | 10°C – 15°C (50–59°F) | 海抜ゼロメートル(冷涼な空気) | 英国、北欧、カナダ&米国中西部・北東部の冬季 |
| スピード 79(速い / Fast) | < 10°C (< 50°F) | 海抜ゼロメートル(暖房のない寒冷な体育館) | 冬季の寒冷な体育館 |
卸売用羽根シャトルコックの選び方
まずは羽根のグレードとカット形状から選定
全27モデルのHuiyuシャトルコックカタログは、ガチョウ羽根、シードダック羽根(小方、中方、大方、全円カット)、水鴨羽根(駝背および角カット)、台湾ダック羽根を網羅しています。まずはコルク構造と併せて羽根のグレードを比較してください。
コート温度と標高にスピード番号(75~79)を適合
シャトルコックの飛行スピードは、空気密度、体育館内の周囲温度、および標高によって変化します。バルクカートンを発注する前に、現地の気候に合わせたスピード76、77、または78のサンプルをご依頼いただき、実際のコートでテストしてください。
筒の梱包仕様、カートンCBM&プライベートブランド対応の確認
各標準筒にはシャトルコック12個が収容されます(通常、輸出用カートン1箱につき50筒、約0.088~0.096 m³)。ご希望の数量と仕向港をお知らせいただければ、卸売カートン単価やカスタムプライベートブランド筒の印刷条件をご案内いたします。
Huiyu の各モデルはどれがガチョウ羽根で、どれがアヒル羽根ですか?
Master Ultra(US$36.10/筒)、Master S、Master No. 1、Master No. 2、Tournament No. 1、Tournament No. 2 はガチョウ羽根または高グレードのトーナメント用羽根構造(US$19.10~US$36.10/筒)を採用しており、Hシリーズ(H1~H9)および Yシリーズ(Y1~Y8)は US$11.90~US$23.10/筒のシードダック羽根および洗浄水鴨羽根モデルを展開しています。
シードダック羽根と水鴨羽根はプレー中にどのような違いがありますか?
シードダックの羽根は太く剛性の高い羽軸(シャフト)を持ち、クラブの試合における強烈な連続スマッシュによく耐えます。水鴨の羽根は、アカデミーの大量ノック練習、学校の体育授業、レクリエーション用途において優れたコストパフォーマンスを発揮します。
米国、欧州、またはアジアのコートにはどのシャトルスピード(76、77、78)を注文すべきですか?
スピード77は、通年の屋内コートで最も一般的な標準スピードです(海抜ゼロメートル、室温16~23°C / 61~73°F)。温暖多湿な体育館(24~30°C)や標高の高い地域にはスピード76を、北欧や冬季の北米などの寒冷な体育館(10~15°C)にはスピード78をお選びください。
大口注文の前にサンプル筒を注文することはできますか?
はい、可能です。サンプルお問い合わせフォームから2~4モデルを候補リストに選び、ご希望のスピード番号をご指定ください。出荷前にサンプルの在庫状況、筒単価、および国際宅配便(クーリエ)送料をご案内いたします。
プライベートブランドのシャトルコック筒やカスタムブランドパッケージに対応していますか?
はい、対応しています。シャトルコック筒、アルミ箔ライニング、スピードステッカー、マスターカートンへのカスタムブランドアートワークを手配いたします。最小注文数量(MOQ)とリードタイムは、選択された羽根グレードとパッケージ仕様によって異なります。
製品リストまたは仕様書から、最適な調達プランをご提案します。
シャトルコック、ラケット、ガット、グリップを一括USD見積り。スピード番号(75〜79)のコートテスト用サンプルも迅速発送。




























