
H1
- Pluma
- Pluma de pato Cigu de Grado 2, corte cuadrado mediano
- Cabeza / Base
- Base de corcho compuesto de dos piezas
Explore los volantes de pluma Huiyu para suministro mayorista. Compare modelos, construcción de pluma y base de corcho, y luego confirme el embalaje y las condiciones de pedido con nuestro equipo.



























Utilice el nombre de un modelo o borre un filtro para ver más opciones.
Cuéntenos qué necesitaLas imágenes de equipamiento ilustran las categorías de aprovisionamiento. Confirme los modelos disponibles, especificaciones, cantidades y precios en su presupuesto.
Compare los 27 modelos de volantes de pluma Huiyu lado a lado. Precios en USD por tubo de 12 volantes; las cajas de exportación estándar contienen 50 tubos.
| Modelo | Tipo de pluma | Grado y corte de pluma | Construcción de la base de corcho | Aplicación de juego | Presupuesto mayorista (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Huiyu H1 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 2, corte cuadrado mediano | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 12.90 / tubo |
| Huiyu H2 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 2, corte cuadrado pequeño | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 12.04 / tubo |
| Huiyu H3 | Pluma de pato | Pluma de pato de agua de Grado 1–2, corte jorobado | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 11.18 / tubo |
| Huiyu H4 | Pluma de pato | Pluma de pato de agua de Grado 3, corte cuadrado grande | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 11.18 / tubo |
| Huiyu H5 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 4, corte cuadrado grande | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 8.60 / tubo |
| Huiyu H6 | Pluma de pato | Pluma de pato de agua de Grado 3, corte jorobado | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 10.32 / tubo |
| Huiyu H7 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu, corte cuadrado pequeño | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 7.74 / tubo |
| Huiyu H8 | Pluma de pato | Pluma de pato, pluma de un solo lado | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 6.02 / tubo |
| Huiyu H9 | Pluma de ganso | Pluma curva de ganso de Grado 1–2 | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 5.16 / tubo |
| Huiyu M1 | Pluma de ganso | Pluma de ganso de Grado 1, pluma enderezada | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 10.32 / tubo |
| Huiyu M2 | Pluma de pato | Pluma de pato de Grado 1, pluma enderezada | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 8.60 / tubo |
| Huiyu Y1 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 2, corte redondo completo | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 14.62 / tubo |
| Huiyu Y2 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 1, corte cuadrado mediano | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 13.76 / tubo |
| Huiyu Y3 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 1, corte cuadrado pequeño | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 12.90 / tubo |
| Huiyu Y4 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 3, corte redondo completo | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 12.04 / tubo |
| Huiyu Y5 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 1, pluma enderezada | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 8.60 / tubo |
| Huiyu Y6 | Pluma de ganso | Pluma de ganso de Grado 2, pluma enderezada | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 7.74 / tubo |
| Huiyu Y7 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 4, corte redondo completo | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 8.60 / tubo |
| Huiyu Y8 | Pluma de ganso | Pluma curva de ganso con tallo fino enderezado | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 5.16 / tubo |
| Huiyu Master No.1 | Pluma de ganso | Pluma tipo cuchilla de ganso de Grado 3, corte redondo completo | Base de corcho compuesto de dos piezas | Torneos y partidos | US$ 16.34 / tubo |
| Huiyu Master No.2 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu de Grado 1, selección redonda completa | Base de corcho compuesto de dos piezas | Torneos y partidos | US$ 15.48 / tubo |
| Huiyu Master S | Pluma de ganso | Pluma tipo cuchilla de ganso de Grado 1 | Base de corcho compuesto de tres piezas | Torneos y partidos | US$ 25.81 / tubo |
| Huiyu Master Ultra | Pluma de ganso | Pluma tipo cuchilla de ganso de Grado 1 | Base de corcho natural macizo | Torneos y partidos | US$ 27.53 / tubo |
| Huiyu Durable No.1 | Pluma de ganso | Pluma de ganso de Grado 1, pluma de un solo lado | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 12.90 / tubo |
| Huiyu Durable No.2 | Pluma de ganso | Pluma de ganso de Grado 1, corte jorobado | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 11.18 / tubo |
| Huiyu Tournament No.1 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu seleccionada de Grado 1, corte redondo completo | Base de corcho compuesto de dos piezas | Torneos y partidos | US$ 18.92 / tubo |
| Huiyu Tournament No.2 | Pluma de pato | Pluma de pato Cigu seleccionada de Grado 1, corte cuadrado mediano | Base de corcho compuesto de dos piezas | Torneos y partidos | US$ 14.62 / tubo |
Adapte los números de velocidad de sus muestras y pedidos al por mayor a la temperatura y altitud de la pista local.
| Número de velocidad | Temperatura de la pista | Altitud / Densidad del aire | Mercado y temporada habituales |
|---|---|---|---|
| Velocidad 75 (Lenta) | > 30°C (86°F+) | High altitude (>1,200m) | Pistas en tierras altas y pleno verano tropical |
| Velocidad 76 (Media-lenta) | 24°C – 30°C (75–86°F) | Altitud baja a media (300–1.000 m) | Sudeste Asiático, verano en el sur de China, sur/zona montañosa de EE. UU. |
| Velocidad 77 (Estándar) | 16°C – 23°C (61–73°F) | Nivel del mar a 300 m | Estándar interior global (Este/Oeste de EE. UU., Europa, primavera/otoño en Asia) |
| Velocidad 78 (Media-rápida) | 10°C – 15°C (50–59°F) | Nivel del mar (aire fresco) | Reino Unido, Europa del Norte, Canadá e invierno en el Medio Oeste/Noreste de EE. UU. |
| Velocidad 79 (Rápida) | < 10°C (< 50°F) | Nivel del mar (pabellones fríos sin calefacción) | Pabellones de entrenamiento fríos en invierno |
Nuestro catálogo de 27 modelos de volantes Huiyu abarca pluma de ganso, pluma de pato Cigu (cortes cuadrado pequeño, mediano, grande y redondo completo), pluma de pato de agua (cortes jorobado y cuadrado) y pluma de pato de Taiwán. Compare primero la selección de pluma junto con la construcción del corcho.
La velocidad de vuelo del volante varía según la densidad del aire, la temperatura ambiente de la pista y la altitud. Solicite muestras de velocidad 76, 77 o 78 adaptadas a su clima local y pruébelas en sus propias pistas antes de reservar cajas al por mayor.
Cada tubo estándar contiene 12 volantes (normalmente 50 tubos por caja de exportación, ~0,088–0,096 m³). Comparta su volumen objetivo y puerto de destino para confirmar el precio mayorista por caja o la impresión de tubos personalizados de marca propia.
Master Ultra (US$36.10/tubo), Master S, Master No. 1, Master No. 2, Tournament No. 1 y Tournament No. 2 cuentan con construcciones de pluma de ganso o pluma de torneo de alto grado (US$19.10–US$36.10/tubo), mientras que las series H (H1–H9) e Y (Y1–Y8) ofrecen opciones de pato Cigu y pato de agua lavado que van desde US$11.90 hasta US$23.10 por tubo.
Las plumas de pato Cigu tienen un raquis (tallo) más grueso y rígido que soporta bien los remates fuertes repetidos en partidos de club. Las plumas de pato de agua ofrecen un equilibrio rentable para ejercicios de academia de alto volumen, educación física escolar y sesiones recreativas.
La Velocidad 77 es la base interior más común para todas las estaciones (16–23 °C / 61–73 °F a nivel del mar). Elija Velocidad 76 para pabellones cálidos y húmedos (24–30 °C) o mayores altitudes, y Velocidad 78 para pabellones más frescos del norte de Europa o de invierno en Norteamérica (10–15 °C).
Sí. Utilice el formulario de consulta de muestras para preseleccionar de 2 a 4 modelos y especificar los números de velocidad requeridos. La disponibilidad de muestras, el coste de los tubos y los cargos de mensajería urgente se confirman antes del envío.
Sí. Coordinamos el diseño gráfico de marca personalizada en tubos de volantes, revestimientos de aluminio, etiquetas de velocidad y cajas maestras. Las cantidades mínimas y los plazos de entrega dependen del grado de pluma seleccionado y de la especificación del embalaje.

Compare el grosor del raquis, la durabilidad ante remates y los niveles de precio USD por tubo.

Adapte los códigos de velocidad a la temperatura del pabellón local (°C/°F) y a la altitud.

Envolturas de tubo personalizadas, sellos en el corcho, MOQ y control de calidad previo al embarque en China.
Combine volantes de pluma, raquetas, cordajes y grips en una sola cotización en USD, o solicite muestras de velocidad 75–79 para pruebas en pista.