
H1
- ขนไก่
- ขนเป็ด Cigu เกรด 2 ทรงตัดเหลี่ยมกลาง
- หัวลูกขนไก่
- หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น
เปรียบเทียบลูกแบดมินตันขนเป็ด Cigu เป็ดไต้หวัน และเป็ดน้ำ Huiyu ทั้ง 18 รุ่น (US$ 6.02 – US$ 18.92 / หลอด) สำหรับก๊วนแบด สโมสร อะคาเดมี และร้านค้าปลีก
ผลิตด้วยขนเป็ดธรรมชาติ 16 เส้น หัวไม้ก๊อกคอมโพสิตแบบ 2 ชั้นหรือ 3 ชั้น และปรับเทียบมาตรฐานความเร็ว 75–79


















ราคาขายส่งต่อหลอดในสกุลเงิน USD และยอดรวมค่าสินค้าต่อลังส่งออก 50 หลอด (ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีนำเข้า)
| รุ่น | SKU | สายพันธุ์เป็ดและทรงการตัดขน | โครงสร้างหัวไม้ก๊อก | การใช้งานที่แนะนำ | ราคาเสนอ / หลอด (12 ลูก) | 1 ลัง (50 หลอด) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huiyu H1 | HU001 | ขนเป็ด Cigu เกรด 2 ทรงตัดเหลี่ยมกลาง | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการเล่นในสโมสรและการแข่งขัน | US$ 12.90 / หลอด | US$ 645.00 |
| Huiyu H2 | HU002 | ขนเป็ด Cigu เกรด 2 ทรงตัดเหลี่ยมเล็ก | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการเล่นในสโมสรและการแข่งขัน | US$ 12.04 / หลอด | US$ 602.00 |
| Huiyu H3 | HU003 | ขนเป็ดน้ำเกรด 1–2 ทรงหลังอูฐ | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการเล่นในสโมสรและการแข่งขัน | US$ 11.18 / หลอด | US$ 559.00 |
| Huiyu H4 | HU004 | ขนเป็ดน้ำเกรด 3 ทรงตัดเหลี่ยมใหญ่ | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับก๊วนสโมสรและการฝึกซ้อม | US$ 11.18 / หลอด | US$ 559.00 |
| Huiyu H5 | HU005 | ขนเป็ด Cigu เกรด 4 ทรงตัดเหลี่ยมใหญ่ | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับก๊วนสโมสรและการฝึกซ้อม | US$ 8.60 / หลอด | US$ 430.00 |
| Huiyu H6 | HU006 | ขนเป็ดน้ำเกรด 3 ทรงหลังอูฐ | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับก๊วนสโมสรและการฝึกซ้อม | US$ 10.32 / หลอด | US$ 516.00 |
| Huiyu H7 | HU007 | ขนเป็ด Cigu ทรงตัดเหลี่ยมเล็ก | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับก๊วนสโมสรและการฝึกซ้อม | US$ 7.74 / หลอด | US$ 387.00 |
| Huiyu H8 | HU008 | ขนเป็ด คัดใบขนด้านเดียว | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับก๊วนสโมสรและการฝึกซ้อม | US$ 6.02 / หลอด | US$ 301.00 |
| Huiyu M2 | HU011 | ขนเป็ดเกรด 1 ขนดัดตรง | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการเล่นในสโมสรและการแข่งขัน | US$ 8.60 / หลอด | US$ 430.00 |
| Huiyu Y1 | HU012 | ขนเป็ด Cigu เกรด 2 ทรงหัวกลมเต็มใบ | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการเล่นในสโมสรและการแข่งขัน | US$ 14.62 / หลอด | US$ 731.00 |
| Huiyu Y2 | HU013 | ขนเป็ด Cigu เกรด 1 ทรงตัดเหลี่ยมกลาง | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการเล่นในสโมสรและการแข่งขัน | US$ 13.76 / หลอด | US$ 688.00 |
| Huiyu Y3 | HU014 | ขนเป็ด Cigu เกรด 1 ทรงตัดเหลี่ยมเล็ก | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการเล่นในสโมสรและการแข่งขัน | US$ 12.90 / หลอด | US$ 645.00 |
| Huiyu Y4 | HU015 | ขนเป็ด Cigu เกรด 3 ทรงหัวกลมเต็มใบ | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับก๊วนสโมสรและการฝึกซ้อม | US$ 12.04 / หลอด | US$ 602.00 |
| Huiyu Y5 | HU016 | ขนเป็ด Cigu เกรด 1 ขนดัดตรง | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับก๊วนสโมสรและการฝึกซ้อม | US$ 8.60 / หลอด | US$ 430.00 |
| Huiyu Y7 | HU018 | ขนเป็ด Cigu เกรด 4 ทรงหัวกลมเต็มใบ | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับก๊วนสโมสรและการฝึกซ้อม | US$ 8.60 / หลอด | US$ 430.00 |
| Huiyu Master No.2 | HU021 | ขนเป็ด Cigu เกรด 1 คัดพิเศษหัวกลมเต็มใบ | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์และแมตช์ทางการ | US$ 15.48 / หลอด | US$ 774.00 |
| Huiyu Tournament No.1 | HU026 | ขนเป็ด Cigu คัดพิเศษเกรด 1 ทรงหัวกลมเต็มใบ | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์และแมตช์ทางการ | US$ 18.92 / หลอด | US$ 946.00 |
| Huiyu Tournament No.2 | HU027 | ขนเป็ด Cigu คัดพิเศษเกรด 1 ทรงตัดเหลี่ยมกลาง | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | สำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์และแมตช์ทางการ | US$ 14.62 / หลอด | US$ 731.00 |
จับคู่กายวิภาคของขนและโครงสร้างหัวไม้ก๊อกให้เหมาะกับความเข้มข้นในการเล่นของสโมสรหรืออะคาเดมีของคุณ
| ระดับเกรดขนเป็ด | ลักษณะทางกายวิภาคของขน | การจับคู่หัวไม้ก๊อก | ช่วงราคา (USD / หลอด) | รุ่นตัวแทนของ Huiyu |
|---|---|---|---|---|
| ขนเป็ด Cigu และเป็ดไต้หวันหัวกลมเต็มใบ (สำหรับการแข่งขัน / ลีก) | ก้านขนตรงและหนาแน่นจากปีกเป็ดเทศ/เป็ดไต้หวันโตเต็มวัย ความแข็งแรงสูงและการเรียงตัวของใบขนตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่เรียบร้อย | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 3 ชั้น (3 ชิ้น) หรือหัวไม้ก๊อกคอมโพสิตความหนาแน่นสูง | US$ 12.90 – US$ 18.92 / หลอด | Tournament No.1 (US$18.92), Master No.2 (US$15.48), Tournament No.2 (US$14.62), Y1 (US$14.62), Y2 (US$13.76), H1 (US$12.90), Y3 (US$12.90) |
| ขนเป็ด Cigu เกรดปานกลางและทรงตัดเหลี่ยม (สำหรับการเล่นในสโมสร) | ใบขนเป็ด Cigu ที่ตัดแต่งอย่างแม่นยำ ให้ความเสถียรของวิถีลูกที่สมดุลและความทนทานที่คุ้มค่าสำหรับสโมสร | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น | US$ 10.32 – US$ 12.04 / หลอด | H2 (US$12.04), Y4 (US$12.04), H3 (US$11.18), H4 (US$11.18), H6 (US$10.32) |
| ขนเป็ดน้ำฟอกสะอาดและทรงตัดสำหรับฝึกซ้อม | ขนเป็ดที่ผ่านการซักล้างด้วยอุณหภูมิสูง สกัดไขมัน และคัดเกรด สำหรับการป้อนลูกฝึกซ้อมหลายลูก | หัวไม้ก๊อกคอมโพสิต 2 ชั้น | US$ 6.02 – US$ 8.60 / หลอด | H5 (US$8.60), M2 (US$8.60), Y5 (US$8.60), Y7 (US$8.60), H7 (US$7.74), H8 (US$6.02) |
คำตอบสำหรับสโมสร โค้ช อะคาเดมี และผู้ซื้อขายส่ง
ลูกขนไก่ขนเป็ด Huiyu ทั้ง 18 รุ่นของเรา มีราคาตั้งแต่ US$ 6.02 ต่อหลอด (Huiyu H8) ไปจนถึง US$ 18.92 ต่อหลอด (Huiyu Tournament No.1) ขนาดบรรจุมาตรฐานคือ 12 ลูกต่อหลอด และ 50 หลอดต่อลังส่งออก (600 ลูก)
ขนเป็ด Cigu (เป็ดเทศ) และขนเป็ดไต้หวันมีก้านขนที่หนาและตรงกว่าขนเป็ดน้ำทั่วไป ทำให้รุ่นอย่าง Tournament No.1 (US$18.92), Master No.2 (US$15.48), Tournament No.2 (US$14.62), Y1 (US$14.62), Y2 (US$13.76) และ H1 (US$12.90) ให้เสียงตีที่คมชัดและทนทานต่อการตีโต้หนักๆ ส่วนรุ่นขนเป็ดน้ำฟอกสะอาดอย่าง H5 (US$8.60), H7 (US$7.74) และ H8 (US$6.02) ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าสำหรับการป้อนลูกฝึกซ้อมจำนวนมากของโค้ช โรงเรียน และการขายปลีกระดับเริ่มต้น
สโมสรที่มองหาความเสถียรของวิถีลูกและความทนทานระดับแข่งขันมักเลือก Tournament No.1 (US$18.92), Master No.2 (US$15.48), Tournament No.2 (US$14.62), Y1 (US$14.62), Y2 (US$13.76), H1 (US$12.90) และ H2 (US$12.04)
ได้ สโมสรและตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากสั่งลูกขนไก่ขนเป็ด Cigu หรือขนเป็ดน้ำในสัดส่วน 70% สำหรับก๊วนประจำสัปดาห์และการฝึกสอน ควบคู่กับลูกขนไก่ขนห่าน 30% สำหรับการแข่งขันลีก โดยบรรจุในลังส่งออกขนาด 50 หลอดภายใต้ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) ใบเดียวกัน

เปรียบเทียบความหนาของก้านขน ความทนทานต่อลูกตบ และระดับราคา USD ต่อหลอด

จับคู่รหัสความเร็วให้ตรงกับอุณหภูมิสนามในพื้นที่ (°C/°F) และระดับความสูง

ฉลากหุ้มหลอด การปั๊มตราหัวไม้ก๊อก ขั้นต่ำ MOQ และการตรวจสอบ QC ก่อนจัดส่งในจีน
รวมลูกแบดมินตัน ไม้แบด เอ็น และกริปไว้ในใบเสนอราคา USD เดียว หรือขอตัวอย่างความเร็ว 75–79 เพื่อทดสอบในสนามจริง