
H1
- Pluma
- Pluma de pato Cigu de Grado 2, corte cuadrado mediano
- Cabeza / Base
- Base de corcho compuesto de dos piezas
Compare 18 modelos de volantes de pluma de pato Cigu, pato de Taiwán y pato de agua Huiyu (US$ 6,02 – US$ 18,92 / tubo) para torneos, clubes, academias y tiendas.
Fabricados con 16 plumas naturales de pato, bases de corcho compuesto de dos piezas o tres capas, y calibrados en velocidades 75–79.


















Cotizaciones publicadas en USD por tubo y subtotales de producto por caja maestra de 50 tubos (excluyendo flete y aranceles).
| Modelo | SKU | Especie y corte de pluma de pato | Construcción de la base de corcho | Aplicación recomendada | Presupuesto / Tubo (12 uds.) | 1 caja (50 tubos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huiyu H1 | HU001 | Pluma de pato Cigu de Grado 2, corte cuadrado mediano | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 12.90 / tubo | US$ 645.00 |
| Huiyu H2 | HU002 | Pluma de pato Cigu de Grado 2, corte cuadrado pequeño | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 12.04 / tubo | US$ 602.00 |
| Huiyu H3 | HU003 | Pluma de pato de agua de Grado 1–2, corte jorobado | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 11.18 / tubo | US$ 559.00 |
| Huiyu H4 | HU004 | Pluma de pato de agua de Grado 3, corte cuadrado grande | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 11.18 / tubo | US$ 559.00 |
| Huiyu H5 | HU005 | Pluma de pato Cigu de Grado 4, corte cuadrado grande | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 8.60 / tubo | US$ 430.00 |
| Huiyu H6 | HU006 | Pluma de pato de agua de Grado 3, corte jorobado | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 10.32 / tubo | US$ 516.00 |
| Huiyu H7 | HU007 | Pluma de pato Cigu, corte cuadrado pequeño | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 7.74 / tubo | US$ 387.00 |
| Huiyu H8 | HU008 | Pluma de pato, pluma de un solo lado | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 6.02 / tubo | US$ 301.00 |
| Huiyu M2 | HU011 | Pluma de pato de Grado 1, pluma enderezada | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 8.60 / tubo | US$ 430.00 |
| Huiyu Y1 | HU012 | Pluma de pato Cigu de Grado 2, corte redondo completo | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 14.62 / tubo | US$ 731.00 |
| Huiyu Y2 | HU013 | Pluma de pato Cigu de Grado 1, corte cuadrado mediano | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 13.76 / tubo | US$ 688.00 |
| Huiyu Y3 | HU014 | Pluma de pato Cigu de Grado 1, corte cuadrado pequeño | Base de corcho compuesto de dos piezas | Juego de club y partidos | US$ 12.90 / tubo | US$ 645.00 |
| Huiyu Y4 | HU015 | Pluma de pato Cigu de Grado 3, corte redondo completo | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 12.04 / tubo | US$ 602.00 |
| Huiyu Y5 | HU016 | Pluma de pato Cigu de Grado 1, pluma enderezada | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 8.60 / tubo | US$ 430.00 |
| Huiyu Y7 | HU018 | Pluma de pato Cigu de Grado 4, corte redondo completo | Base de corcho compuesto de dos piezas | Sesiones de club y entrenamiento | US$ 8.60 / tubo | US$ 430.00 |
| Huiyu Master No.2 | HU021 | Pluma de pato Cigu de Grado 1, selección redonda completa | Base de corcho compuesto de dos piezas | Torneos y partidos | US$ 15.48 / tubo | US$ 774.00 |
| Huiyu Tournament No.1 | HU026 | Pluma de pato Cigu seleccionada de Grado 1, corte redondo completo | Base de corcho compuesto de dos piezas | Torneos y partidos | US$ 18.92 / tubo | US$ 946.00 |
| Huiyu Tournament No.2 | HU027 | Pluma de pato Cigu seleccionada de Grado 1, corte cuadrado mediano | Base de corcho compuesto de dos piezas | Torneos y partidos | US$ 14.62 / tubo | US$ 731.00 |
Adapte la anatomía de la pluma y la estructura de la base de corcho a la intensidad de las sesiones de su club o academia.
| Nivel de pluma de pato | Características anatómicas | Emparejamiento de corcho | Rango de precios (USD / Tubo) | Modelos representativos Huiyu |
|---|---|---|---|---|
| Pato Cigu y de Taiwán redondo completo (Torneo / Liga) | Raquis denso y recto de alas de pato Cigu/Taiwán maduro; alta rigidez y superposición aerodinámica limpia | Corcho compuesto de tres capas (3 piezas) o de alta densidad | US$ 12.90 – US$ 18.92 / tubo (12 volantes) | Tournament No.1 (US$18.92), Master No.2 (US$15.48), Tournament No.2 (US$14.62), Y1 (US$14.62), Y2 (US$13.76), H1 (US$12.90), Y3 (US$12.90) |
| Pato Cigu mediano y de corte cuadrado (Juego de club) | Barbas de pato Cigu recortadas con precisión que ofrecen una estabilidad de vuelo equilibrada y durabilidad económica para clubes | Corcho compuesto de dos piezas o tres capas | US$ 10.32 – US$ 12.04 / tubo (12 volantes) | H2 (US$12.04), Y4 (US$12.04), H3 (US$11.18), H4 (US$11.18), H6 (US$10.32) |
| Pato de agua lavado y cortes de entrenamiento | Plumas de pato lavadas a alta temperatura, desengrasadas y clasificadas para lanzamiento multivolante | Corcho compuesto de dos piezas | US$ 6.02 – US$ 8.60 / tubo (12 volantes) | H5 (US$8.60), M2 (US$8.60), Y5 (US$8.60), Y7 (US$8.60), H7 (US$7.74), H8 (US$6.02) |
Respuestas para clubes, entrenadores, academias y compradores mayoristas.
Nuestros 18 modelos de volantes de pluma de pato Huiyu van desde US$ 6.02 por tubo (Huiyu H8) hasta US$ 18.92 por tubo (Huiyu Tournament No.1). El embalaje estándar es de 12 volantes por tubo y 50 tubos por caja maestra (600 volantes).
Las plumas de pato Cigu (criollo/Muscovy) y de pato de Taiwán desarrollan un raquis más grueso y recto que el pato de agua común, lo que otorga a modelos como Tournament No.1 (US$18.92), Master No.2 (US$15.48), Tournament No.2 (US$14.62), Y1 (US$14.62), Y2 (US$13.76) y H1 (US$12.90) un sonido de impacto nítido y una gran durabilidad en el peloteo. Los modelos de pato de agua lavado como H5 (US$8.60), H7 (US$7.74) y H8 (US$6.02) están optimizados para entrenamientos multivolante de alto volumen, escuelas y venta minorista básica.
Los clubes que buscan estabilidad de vuelo de nivel de partido y durabilidad preseleccionan Tournament No.1 (US$18.92), Master No.2 (US$15.48), Tournament No.2 (US$14.62), Y1 (US$14.62), Y2 (US$13.76), H1 (US$12.90) y H2 (US$12.04).
Sí. Muchos clubes y distribuidores piden un 70 % de volantes de pato Cigu/de agua para las noches semanales de club y entrenamientos junto con un 30 % de volantes de pluma de ganso para los partidos de liga, empacados en cajas maestras de 50 tubos en un único conocimiento de embarque.

Compare el grosor del raquis, la durabilidad ante remates y los niveles de precio USD por tubo.

Adapte los códigos de velocidad a la temperatura del pabellón local (°C/°F) y a la altitud.

Envolturas de tubo personalizadas, sellos en el corcho, MOQ y control de calidad previo al embarque en China.
Combine volantes de pluma, raquetas, cordajes y grips en una sola cotización en USD, o solicite muestras de velocidad 75–79 para pruebas en pista.