
アヒル羽根シャトルコック卸売
バドミントンシャトルコック。
大会、クラブ練習、アカデミー、小売向けに設計された Huiyu シードダック・台湾ダック・洗浄水鴨シャトル全18モデル(US$ 6.02~US$ 18.92 / 筒)を比較します。
トーナメント、クラブ試合&アカデミー練習用 アヒル羽根ラインナップ
厳選された天然アヒル羽根(ダックフェザー)16枚と2層または3層複合コルクヘッドを採用し、スピード番号75~79に精密キャリブレーションされています。
Huiyu アヒル羽根シャトル全18モデルを比較
公開されている米ドル建ての1筒単価および50筒入りマスターカートンの製品小計(運賃・関税抜き)。
| モデル | SKU | アヒル羽根の品種&カット形状 | コルクヘッド構造 | 推奨用途 | 1筒単価(12個入り) | 1カートン(50筒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huiyu H1 | HU001 | 2級シードダック羽根、中方(ミディアムスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 12.90 / 筒 | US$ 645.00 |
| Huiyu H2 | HU002 | 2級シードダック羽根、小方(スモールスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 12.04 / 筒 | US$ 602.00 |
| Huiyu H3 | HU003 | 1~2級水鴨羽根、駝背(ハンプバック)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 11.18 / 筒 | US$ 559.00 |
| Huiyu H4 | HU004 | 3級水鴨羽根、大方(ラージスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 11.18 / 筒 | US$ 559.00 |
| Huiyu H5 | HU005 | 4級シードダック羽根、大方(ラージスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 8.60 / 筒 | US$ 430.00 |
| Huiyu H6 | HU006 | 3級水鴨羽根、駝背(ハンプバック)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 10.32 / 筒 | US$ 516.00 |
| Huiyu H7 | HU007 | シードダック羽根、小方(スモールスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 7.74 / 筒 | US$ 387.00 |
| Huiyu H8 | HU008 | アヒル羽根、片羽(シングルサイド)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 6.02 / 筒 | US$ 301.00 |
| Huiyu M2 | HU011 | 1級アヒル羽根、矯正羽根 | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 8.60 / 筒 | US$ 430.00 |
| Huiyu Y1 | HU012 | 2級シードダック羽根、全円(フルラウンド)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 14.62 / 筒 | US$ 731.00 |
| Huiyu Y2 | HU013 | 1級シードダック羽根、中方(ミディアムスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 13.76 / 筒 | US$ 688.00 |
| Huiyu Y3 | HU014 | 1級シードダック羽根、小方(スモールスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&試合用 | US$ 12.90 / 筒 | US$ 645.00 |
| Huiyu Y4 | HU015 | 3級シードダック羽根、全円(フルラウンド)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 12.04 / 筒 | US$ 602.00 |
| Huiyu Y5 | HU016 | 1級シードダック羽根、矯正羽根 | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 8.60 / 筒 | US$ 430.00 |
| Huiyu Y7 | HU018 | 4級シードダック羽根、全円(フルラウンド)カット | 2層複合コルクヘッド | クラブ&トレーニングセッション | US$ 8.60 / 筒 | US$ 430.00 |
| Huiyu Master No.2 | HU021 | 1級シードダック羽根、全円(フルラウンド)厳選 | 2層複合コルクヘッド | トーナメント&公式試合用 | US$ 15.48 / 筒 | US$ 774.00 |
| Huiyu Tournament No.1 | HU026 | 厳選1級シードダック羽根、全円(フルラウンド)カット | 2層複合コルクヘッド | トーナメント&公式試合用 | US$ 18.92 / 筒 | US$ 946.00 |
| Huiyu Tournament No.2 | HU027 | 厳選1級シードダック羽根、中方(ミディアムスクエア)カット | 2層複合コルクヘッド | トーナメント&公式試合用 | US$ 14.62 / 筒 | US$ 731.00 |
シードダック羽根 vs 洗浄水鴨羽根シャトルコック
クラブやアカデミーの練習強度に合わせて、羽根の解剖学的構造とコルクヘッド構造を適合させます。
| アヒル羽根グレード階層 | 解剖学的特性 | コルクの組み合わせ | 価格帯(USD / 筒) | 代表的な Huiyu モデル |
|---|---|---|---|---|
| 全円シードダック&台湾ダック(トーナメント / リーグ戦用) | 成熟したシードダック/台湾ダックの翼から採取された高密度で真っ直ぐな羽軸。高い剛性と整った羽弁の重なりを実現 | 3層(3ピース)または高密度複合コルク | US$ 12.90 – US$ 18.92 / 筒(ダース) | Tournament No.1 (US$18.92)、Master No.2 (US$15.48)、Tournament No.2 (US$14.62)、Y1 (US$14.62)、Y2 (US$13.76)、H1 (US$12.90)、Y3 (US$12.90) |
| 中方・角カット シードダック(クラブ練習・試合用) | 飛行安定性と経済的なクラブ耐久性を両立する、精密トリミングされたシードダック羽弁 | 2層または3層複合コルク | US$ 10.32 – US$ 12.04 / 筒(ダース) | H2 (US$12.04)、Y4 (US$12.04)、H3 (US$11.18)、H4 (US$11.18)、H6 (US$10.32) |
| 洗浄水鴨&練習用カット | マルチシャトル球出し練習用に高温洗浄・脱脂・選別されたアヒル羽根 | 2層複合コルク | US$ 6.02 – US$ 8.60 / 筒(ダース) | H5 (US$8.60)、M2 (US$8.60)、Y5 (US$8.60)、Y7 (US$8.60)、H7 (US$7.74)、H8 (US$6.02) |
アヒル羽根シャトルコックの大口・卸売注文
クラブ、コーチ、アカデミー、卸売バイヤー向けの回答集。
Huiyu アヒル羽根シャトルコックの卸売価格帯はどのくらいですか?
Huiyu アヒル羽根シャトルコック全18モデルは、1筒あたり US$ 6.02(Huiyu H8)から US$ 18.92(Huiyu Tournament No.1)までの価格帯で展開しています。標準梱包は1筒12個入り、1マスターカートン50筒入り(計600個)です。
シードダック羽根、台湾ダック羽根、洗浄水鴨羽根の違いは何ですか?
シードダック(タイワンオシドリ / Muscovy)および台湾ダックの羽根は、一般的な水鴨よりも太く真っ直ぐな羽軸(ラキス)を持つため、Tournament No.1(US$18.92)、Master No.2(US$15.48)、Tournament No.2(US$14.62)、Y1(US$14.62)、Y2(US$13.76)、H1(US$12.90)などのモデルに爽快な打球音と高いラリー耐久性を与えます。一方、洗浄水鴨モデルの H5(US$8.60)、H7(US$7.74)、H8(US$6.02)は、大量のシャトルを使うノック練習や学校体育、エントリー向け小売に最適化されています。
バドミントンクラブやリーグ戦にはどのアヒル羽根シャトルコックが最適ですか?
試合グレードの飛行安定性と耐久性を求めるクラブには、Tournament No.1(US$18.92)、Master No.2(US$15.48)、Tournament No.2(US$14.62)、Y1(US$14.62)、Y2(US$13.76)、H1(US$12.90)、H2(US$12.04)が選ばれています。
練習用のアヒル羽根シャトルと試合用のガチョウ羽根シャトルを1回の出荷に混載できますか?
はい、可能です。多くのクラブやディストリビューターが、毎週のクラブ練習やコーチング用にシードダック/水鴨シャトルコックを70%、リーグ戦や公式試合用にガチョウ羽根シャトルコックを30%の割合で組み合わせ、50筒入りマスターカートン単位で1枚の船荷証券(B/L)にまとめて発注されています。
製品リストまたは仕様書から、最適な調達プランをご提案します。
シャトルコック、ラケット、ガット、グリップを一括USD見積り。スピード番号(75〜79)のコートテスト用サンプルも迅速発送。



















