
バドミントングリップ&オーバーグリップの卸売
22 製品オーバーグリップ、リプレイスメントグリップ、バドミントンアクセサリーをご覧ください。品揃えに合わせて表面の質感、厚み、カラー、パッケージ形態をご確認いただけます。
バドミントンオーバーグリップ22仕様を比較
全22品番の表面質感、ポリウレタンまたはコットン素材、寸法、カラー展開を比較できます。
| 製品コード | 表面タイプ | 素材 | 寸法(幅 × 長さ × 厚さ) | 対応カラー |
|---|---|---|---|---|
| AC102C30EX | スタンダード(標準) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1100 × 0.6 mm | ホワイト、ブラック、グリーン、イエロー、ダークオレンジ |
| AC102C | スタンダード(標準) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1100 × 0.6 mm | グリーン、イエロー、ブラック、ホワイト、ピンク、フレンチレッド、ディープパープル、レモングリーン、ダークオレンジ、ソフトピンクパープル、ピンクグリーン、パールラベンダー |
| AC104EX | ウェーブ(波型) | ポリウレタン / ラバー | 28 × 1020 × (0.6-2.6) mm | イエロー、ブラック |
| AC108EX | スタンダード(標準) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × 0.6 mm | グリーン、イエロー、オレンジ、ブラック、グレー、ホワイト、ピンク、フレンチレッド、レモングリーン、スモークレッド、スモークグリーン、ミストパープル |
| AC108WEX | ウェーブ(波型) | ポリウレタン (PU) | 28 × 1050 × (0.6-3.1) mm | ホワイト、グレー、ブラック、グリーン、レモングリーン、イエロー、オレンジ、フレンチレッド、ピンク |
| AC117EX | 厚手(Thick) | ポリウレタン (PU) | 25×730×1.7 mm | ブラック |
| AC130-3EX | 極薄(Ultra Thin) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × 0.4 mm | ピンク、ブラック、ホワイト |
| AC133EX | 高耐久(Durable) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × (0.6~2.6) mm | ブラック、ホワイト、イエロー、ワインレッド、ブライトオレンジ、ブルー |
| AC136-3EX | 厚手(Thick) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × 0.8 mm | ブラック、ホワイト、イエロー、ピンク、ディープパープル |
| AC137-3EX | スタンダード(標準) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × 0.65 mm | ホワイト、ブラック、ブライトオレンジ、ブライトグリーン |
| AC138-3EX | メッシュ | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × 0.65 mm | ホワイト、ブラック、ワインレッド、オレンジイエロー |
| AC139EX | ダブルウェーブ(二重波型) | ポリウレタン / ラバー | 28 × 1020 × (0.65-2.65) mm | ホワイト、ブラック、ワインレッド、オレンジイエロー |
| AC140EX | ドライ | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × 0.6 mm | ブラック、ホワイト |
| AC147EX | 抗菌タイプ | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × 0.6 mm | ブラック、ホワイト、スカイブルー |
| AC148-3 EX | モイスチャー(しっとり吸汗) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × 0.65 mm | ホワイト、ライトピンク、アクアグリーン、ラベンダー、ディープシーブルー、イエロー |
| AC149-30E | ドライ | ポリウレタン (PU) | 27 × 1100 × 0.45 mm | ホワイト |
| AC149-3EX | ドライ | ポリウレタン (PU) | 27 × 1100 × 0.45 mm | ブラック、ホワイト |
| AC149-60EX | ドライ | ポリウレタン (PU) | 27 × 1100 × 0.45 mm | ホワイト |
| AC150-30YX | 吸汗ドライ(Sweat Absorbing Dry) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1200 × 0.6 mm | ブラック、ホワイト |
| AC153-3EX | ドライ・タッキー(吸汗微粘着) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1300 × 0.6 mm | ブライトイエロー、ブラック、ホワイト、ブライトレッド、アメジストパープル |
| AC154-3YX | モイスチャー・タッキー(しっとり強粘着) | ポリウレタン (PU) | 25 × 1300 × 0.6 mm | ホワイト、ブラック、ブライトピンク、ブライトイエロー |
| AC402EX | タオル(Towel) | コットン(綿) | 30 × 660 × 2.7 mm | ブルー、イエロー、オレンジ、ブラック、ライトグレーブルー |
バドミントン用オーバーグリップ&リプレイスメントグリップの品揃えを構築
幅・長さ・厚さ(0.6mm~1.35mm)を比較
プレイヤーの吸汗性の好みに合わせて、正確なストリップ寸法(25mm × 1,200mm × 0.6mm の標準ポリウレタンラップと、より厚手のウェーブ、メッシュ、またはコットンタオルグリップなど)を比較・ご確認ください。
ウェット(粘着)、ドライ、ウェーブ、タオルの各質感をサンプルでテスト
全22種のグリップカタログは、スタンダードタッキー(粘着)、ドライ超吸汗、ウェーブコア、メッシュ通気、極薄(0.4mm)、および100%コットンタオルグリップを網羅しています。表面の粘着感や耐久性を評価するため、ミックスサンプルパックをご依頼いただけます。
カラーアソートおよび小売用 vs クラブ用パッケージの確認
製品コードごとに1色から最大10色までのカラー展開があります。ご希望のカラー内訳(ホワイト、ブラック、イエロー、レッド、ネオンピンクなど)と、単品のブリスターカード、3本パック、またはクラブ用ディスプレイドラムのどの包装形態が必要かをご指定ください。
ポリウレタン(PU)オーバーグリップとコットンタオルグリップはどのように使い分けますか?
ポリウレタン(PU)製オーバーグリップ(厚さ0.4mm~0.65mm)は粘着性(ウェット)またはドライなエラストマークッション性を備え、温暖な気候の多くのクラブプレイヤーに愛用されています。コットンタオルグリップは手のひらの大量の汗を素早く吸収するため、高温多湿な地域や柔らかい布の感触を好むプレイヤーに人気があります。
1回の卸売見積りで複数のオーバーグリップ品番やカラーをミックスできますか?
はい、可能です。ご希望の各オーバーグリップコードを見積り検討リストに追加し、予定パック数量を設定した上で、要件欄にご希望のカラー比率をご記入ください。
製品リストまたは仕様書から、最適な調達プランをご提案します。
シャトルコック、ラケット、ガット、グリップを一括USD見積り。スピード番号(75〜79)のコートテスト用サンプルも迅速発送。























